Z definicji wzoru przemysłowego wynika, że chronią one wytwory, które inaczej można określić jako produkty, czyli każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy. Następujące wskazane poniżej produkty mogą podlegać ochronie w oparciu o wzory przemysłowe:
Typ wzoru | Przykład |
Etykiety na opakowania | ![]() RCD 000004593-0002 |
Opakowania, takie jak butelki, pudełka | ![]() RCD 000007760-0001 RCD 000009360-0001 |
Kształt butów | ![]() RCD 000260153-0026 |
Wygląd mebli i przedmiotów dnia codziennego |
![]() RCD 000290440-0019 RCD 000008743-0008 |
Sprzęt sportowy
|
![]() RCD 000080270-0001 RCD 000082755-0007 |
Logo | ![]() RCD 000088646-0001 RCD 000096433-0001 |
Wygląd sprzętu elektronicznego | ![]() RCD 000888920-0016 RCD 000406012-0003 |
Projekty stron internetowych oraz layout oprogramowania | ![]() RCD 000022389-0007 RCD 000045174-0005 |
Typy czcionek | ![]() RCD 000177860-0001 |
Wygląd pojazdów |
RCD 000520549-0001 RCD 000015367-0003 |
Każdy zatem wzór przemysłowy odnosi się do pewnego rodzaju produktu oraz jego istotnych cech, które odróżniają go od innych produktów. Dla celów systematyzacji i ułatwiania klasyfikowania wzorów pod względem dziedzin, których one dotyczą utworzono specjalną klasyfikację – Międzynarodową Klasyfikację Wzorów Przemysłowych (Klasyfikacja Lokarneńska). Składa się ona z numerów klas 1-32, gdzie do każdej klasy przynależne są właściwe wytwory:
Nr klasy | Tytuł klasy | |
01 | Środki spożywcze | |
02 | Ubrania i galanteria | |
03 | Wyroby podróżne, walizki, parasole | |
04 | Szczotki | |
05 | Wyroby włókiennicze | |
06 | Meble | |
07 | Artykuły gospodarstwa domowego, gdzie indziej niewymienione | |
08 | Narzędzia | |
09 | Opakowania i pojemniki do transportu lub przeładunku towarów | |
10 | Zegary i zegarki oraz inne przyrządy pomiarowe, kontrolne i instrumenty sygnalizacyjne | |
11 | Artykuły ozdobne | |
12 | Środki transportu lub podnoszenia | |
13 | Sprzęt do produkcji, dystrybucji lub transformacji energii elektrycznej | |
14 | Nagrywanie, sprzęt łączności lub pobieranie informacji | |
15 | Maszyny, gdzie indziej niewymienione | |
16
17 |
Aparaty fotograficzne, kinematograficzne i optyczne
instrumenty muzyczne |
|
18 | Maszyny drukarskie | |
19 | Urządzenia biurowe i papiernicze | |
20 | Sprzedaż i urządzenia reklamowe, szyldy | |
21 | Gry, zabawki, namioty i sprzęt sportowy | |
22 | Broń, wyroby pirotechniczne, artykuły dla myśliwych | |
23 | Sprzęt sanitarny, do ogrzewania, wentylacji i powietrza – wyposażenie klimatyzacji, paliwo stałe | |
24 | Sprzęt medyczny i laboratoryjny | |
25 | Urządzenia budowlane i elementy konstrukcyjne | |
26 | Urządzenia oświetleniowe | |
27 | Artykuły tytoniowe i dla palaczy | |
28 | Produkty farmaceutyczne i kosmetyczne, artykuły toaletowe i urządzenia | |
29 | Urządzenia i sprzęt przed zagrożeniem pożarem, zapobiegania wypadkom i ratunkowy | |
30 | Artykuły do pielęgnacji zwierząt | |
31 | Maszyny i urządzenia do przygotowania żywności lub napojów, gdzie indziej niewymienione | |
32 | Symbole graficzne i logo, wzory powierzchni, ozdoby | |
Autor: Andrzej Przytuła, adwokat
KONDRAT i Partnerzy biuro@kondrat.pl
Źródło zdjęcia: www.sxc.hu